Desy Puspitasari, - and Murni, - and Tri Sunarsih, - (2010) HUBUNGAN TINGKAT PENGETAHUAN IBU TENTANG PEMERIKSAAN KEHAMILAN DENGAN FREKUENSI KUNJUNGAN ANC DI BPS HJ. SULARSI WONOSARI YOGYAKARTA. Kebidanan, STIKES A. Yani Yogyakarta. (Unpublished)
Full text not available from this repository.Abstract
FILE TIDAK ADA
Item Type: | Other |
---|---|
Uncontrolled Keywords: | Pemeriksaan Kehamilan, ANC |
Subjects: | Kebidanan > BK Kehamilan |
Divisions: | Fakultas Kesehatan > Prodi Kebidanan |
Depositing User: | Erna Fitri Widayati |
Date Deposited: | 22 Feb 2019 02:48 |
Last Modified: | 22 Feb 2019 02:48 |
URI: | http://repository.unjaya.ac.id/id/eprint/3115 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |